基本信息
地区非洲
国家喀麦隆
类型联赛
简称喀麦隆甲
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
喀麦隆甲积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 13 4/1/2 11 8 3 1.6 1.1 0.4 57.1%
7 11 3/2/2 7 6 1 1 0.9 0.1 42.9%
7 10 2/4/1 7 5 2 1 0.7 0.3 28.6%
7 10 2/4/1 7 6 1 1 0.9 0.1 28.6%
7 9 2/3/2 5 4 1 0.7 0.6 0.1 28.6%
7 8 2/2/3 4 5 -1 0.6 0.7 -0.1 28.6%
7 8 2/2/3 4 8 -4 0.6 1.1 -0.6 28.6%
7 4 0/4/3 4 7 -3 0.6 1 -0.4 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
10 19 5/4/1 8 4 4 0.8 0.4 0.4 50%
9 15 4/3/2 14 12 2 1.6 1.3 0.2 44.4%
10 15 4/3/3 9 8 1 0.9 0.8 0.1 40%
9 14 3/5/1 9 7 2 1 0.8 0.2 33.3%
9 14 3/5/1 9 8 1 1 0.9 0.1 33.3%
9 13 4/1/4 17 13 4 1.9 1.4 0.4 44.4%
9 11 3/2/4 9 10 -1 1 1.1 -0.1 33.3%
9 10 2/4/3 12 12 0 1.3 1.3 0 22.2%
9 10 2/4/3 10 12 -2 1.1 1.3 -0.2 22.2%
10 8 2/2/6 9 15 -6 0.9 1.5 -0.6 20%
9 6 1/3/5 12 17 -5 1.3 1.9 -0.6 11.1%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
18 30 8/6/4 24 14 10 1.3 0.8 0.6 44.4%
18 30 8/6/4 21 17 4 1.2 0.9 0.2 44.4%
18 26 6/8/4 20 17 3 1.1 0.9 0.2 33.3%
18 26 6/8/4 19 17 2 1.1 0.9 0.1 33.3%
18 25 7/4/7 21 19 2 1.2 1.1 0.1 38.9%
18 24 6/6/6 17 18 -1 0.9 1 -0.1 33.3%
18 24 6/6/6 18 21 -3 1 1.2 -0.2 33.3%
18 23 7/2/9 28 26 2 1.6 1.4 0.1 38.9%
18 17 5/2/11 21 28 -7 1.2 1.6 -0.4 27.8%
18 17 3/8/7 11 23 -12 0.6 1.3 -0.7 16.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
16 29 8/5/3 23 9 14 1.4 0.6 0.9 50%
16 27 7/6/3 16 10 6 1 0.6 0.4 43.8%
16 23 6/5/5 15 12 3 0.9 0.8 0.2 37.5%
16 23 6/5/5 14 17 -3 0.9 1.1 -0.2 37.5%
16 20 4/8/4 20 17 3 1.3 1.1 0.2 25%
16 20 4/8/4 11 13 -2 0.7 0.8 -0.1 25%
16 18 4/6/6 14 17 -3 0.9 1.1 -0.2 25%
16 15 2/9/5 12 17 -5 0.8 1.1 -0.3 12.5%
16 10 0/10/6 4 17 -13 0.3 1.1 -0.8 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
5 7 2/1/2 4 4 0 0.8 0.8 0 40%
3 5 1/2/0 2 1 1 0.7 0.3 0.3 33.3%
4 4 1/1/2 6 8 -2 1.5 2 -0.5 25%
3 4 1/1/1 2 2 0 0.7 0.7 0 33.3%
4 3 1/0/3 1 6 -5 0.3 1.5 -1.3 25%
3 2 0/2/1 3 4 -1 1 1.3 -0.3 0%
2 2 0/2/0 1 1 0 0.5 0.5 0 0%
4 2 0/2/2 1 3 -2 0.3 0.8 -0.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
5 11 3/2/0 5 2 3 1 0.4 0.6 60%
7 10 2/4/1 6 5 1 0.9 0.7 0.1 28.6%
4 9 3/0/1 13 6 7 3.3 1.5 1.8 75%
6 9 2/3/1 8 6 2 1.3 1 0.3 33.3%
5 7 2/1/2 8 8 0 1.6 1.6 0 40%
6 7 2/1/3 5 6 -1 0.8 1 -0.2 33.3%
4 4 0/4/0 2 2 0 0.5 0.5 0 0%
3 4 1/1/1 6 6 0 2 2 0 33.3%
4 4 1/1/2 6 7 -1 1.5 1.8 -0.3 25%
4 3 1/0/3 3 6 -3 0.8 1.5 -0.8 25%
3 1 0/1/2 0 2 -2 0 0.7 -0.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 20 6/2/1 15 4 11 1.7 0.4 1.2 66.7%
9 17 5/2/2 17 8 9 1.9 0.9 1 55.6%
9 15 3/6/0 11 7 4 1.2 0.8 0.4 33.3%
9 15 4/3/2 11 8 3 1.2 0.9 0.3 44.4%
9 14 4/2/3 12 8 4 1.3 0.9 0.4 44.4%
9 12 3/3/3 9 9 0 1 1 0 33.3%
9 10 3/1/5 7 10 -3 0.8 1.1 -0.3 33.3%
9 10 3/1/5 10 13 -3 1.1 1.4 -0.3 33.3%
9 8 1/5/3 9 12 -3 1 1.3 -0.3 11.1%
9 6 1/3/5 5 15 -10 0.6 1.7 -1.1 11.1%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 17 5/2/1 12 3 9 1.5 0.4 1.1 62.5%
8 16 5/1/2 8 7 1 1 0.9 0.1 62.5%
8 15 4/3/1 9 5 4 1.1 0.6 0.5 50%
8 12 3/3/2 9 6 3 1.1 0.8 0.4 37.5%
8 12 3/3/2 5 5 0 0.6 0.6 0 37.5%
8 9 1/6/1 11 9 2 1.4 1.1 0.3 12.5%
8 9 2/3/3 6 7 -1 0.8 0.9 -0.1 25%
8 5 0/5/3 6 11 -5 0.8 1.4 -0.6 0%
8 5 0/5/3 2 8 -6 0.3 1 -0.8 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 9 3/0/0 5 0 5 1.7 0 1.7 100%
4 8 2/2/0 4 2 2 1 0.5 0.5 50%
5 7 2/1/2 4 3 1 0.8 0.6 0.2 40%
4 5 1/2/1 5 4 1 1.3 1 0.3 25%
3 5 1/2/0 3 2 1 1 0.7 0.3 33.3%
2 4 1/1/0 3 2 1 1.5 1 0.5 50%
4 4 1/1/2 2 3 -1 0.5 0.8 -0.3 25%
3 2 0/2/1 3 4 -1 1 1.3 -0.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
5 10 3/1/1 7 6 1 1.4 1.2 0.2 60%
5 8 2/2/1 3 2 1 0.6 0.4 0.2 40%
4 8 2/2/0 6 4 2 1.5 1 0.5 50%
4 8 2/2/0 4 2 2 1 0.5 0.5 50%
5 8 2/2/1 6 4 2 1.2 0.8 0.4 40%
7 7 2/1/4 9 13 -4 1.3 1.9 -0.6 28.6%
6 6 1/3/2 4 6 -2 0.7 1 -0.3 16.7%
2 4 1/1/0 3 2 1 1.5 1 0.5 50%
5 4 1/1/3 4 7 -3 0.8 1.4 -0.6 20%
5 2 0/2/3 6 10 -4 1.2 2 -0.8 0%
3 1 0/1/2 4 6 -2 1.3 2 -0.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 22 7/1/1 12 5 7 1.3 0.6 0.8 77.8%
9 14 3/5/1 10 8 2 1.1 0.9 0.2 33.3%
9 12 3/3/3 9 12 -3 1 1.3 -0.3 33.3%
9 11 3/2/4 9 10 -1 1 1.1 -0.1 33.3%
9 11 2/5/2 8 9 -1 0.9 1 -0.1 22.2%
9 11 3/2/4 9 11 -2 1 1.2 -0.2 33.3%
9 11 2/5/2 6 8 -2 0.7 0.9 -0.2 22.2%
9 10 2/4/3 9 10 -1 1 1.1 -0.1 22.2%
9 7 2/1/6 11 15 -4 1.2 1.7 -0.4 22.2%
9 6 2/0/7 11 18 -7 1.2 2 -0.8 22.2%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 12 3/3/2 11 6 5 1.4 0.8 0.6 37.5%
8 12 3/3/2 7 5 2 0.9 0.6 0.3 37.5%
8 11 3/2/3 6 6 0 0.8 0.8 0 37.5%
8 11 3/2/3 9 8 1 1.1 1 0.1 37.5%
8 10 2/4/2 6 6 0 0.8 0.8 0 25%
8 9 2/3/3 8 10 -2 1 1.3 -0.3 25%
8 8 1/5/2 6 8 -2 0.8 1 -0.3 12.5%
8 7 1/4/3 6 10 -4 0.8 1.3 -0.5 12.5%
8 5 0/5/3 2 9 -7 0.3 1.1 -0.9 0%
规则
在线观看nba直播热门TAG
足球篮球英超nba西甲中超皇家马德里中国足球欧冠意甲阿森纳cba利物浦德甲马德里竞技湖人巴塞罗那曼联曼城中国篮球巴塞罗那队国际米兰拜仁火箭法甲拜仁慕尼黑游戏电竞巴黎圣日耳曼英雄联盟五洲皇马巴萨转载切尔西队马刺队切尔西勇士中国男篮勒布朗詹姆斯全明星上海申花那不勒斯AC米兰杜锋湖人球员姆巴佩lpl詹姆斯十大中场火箭直播视频上海体育台直播火箭今天比赛直播回放湖南卫视直播吧姚明经典比赛绿茵直播东方电视台ufc比赛丁俊晖vs奥沙利文郑钦文今天比赛直播在线观看篮网VS76人直播弗赖堡VS云达不莱梅直播切尔西vs富勒姆直播在线观看nba勇士森林狼直播曼城vs埃弗顿比分直播nba全明星在线观看免费观看第一直播体育在线观看西悉尼流浪者vs威灵顿凤凰直播优酷体育直播在线k球直播免费观看皇马vs巴列卡诺比赛免费观看直播曼城对阿斯顿维拉直播360篮球直播在线直播观看360蓝球免费观看体育直播泡泡篮球直播在线观看nba博莱斯拉夫奥德格伦兰蒂米什瓦拉雅罗斯拉夫尔辛尼克维拉斯尼亚乌伊佩斯特U19FC 美国队科库克


















